| Type de combustible | Bois |
| Surface recommandée | 500 à 1500 p.c. |
| Capacité - bois de test EPA | 23 600 BTU |
| Capacité - bois de corde sec | 55000 BTU |
| Couleur | Noir métallique |
| Dimensions extérieures | 22 1/4"L x 22 3/4"P x 29 1/2"H |
| Diamètre du tuyau d'évacuation | 6" |
| Type de cheminée | 2,100 deg. F (1150 deg. C) |
| Diamètre de cheminée recommandé | 6" |
| Hauteur minimale de la cheminée | 12' (3,66 m) |
| Dimensions de la chambre à combustion | 18 1/8"L x 13 3/4"P |
| Positionnement des bûches | Largeur |
| Longueur maximale des bûches | 17" |
| Dimensions de l'ouverture de porte | 14 1/2"L x 8 1/8"H |
| Type de porte | Vitrée avec cadre de fonte |
Dégagements aux matériaux combustibles * (Données exprimées en pouces. 1 pouce = 25.4 mm) | | Canada | É-U. |
|---|
| | Tuyau simple | Tuyau double | Tuyau simple | Tuyau double |
|---|
| Arrière | 19" | 12" | 19" | 12" | | Côtés | 21" | 21" | 21" | 21" | | Coins | 16" | 12" | 16" | 12" | | Dessus** | 84" | 84" | 84" | 84" | * Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues et/ou sites web).
** Mesuré à partir du plancher. Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Au besoin, consultez le manuel d'utilisation pour les informations concernant ces dégagements aux matériaux combustibles.
|
|
| Surface vitrée | 13 1/4"L x 9"H |
| Épaisseur de l'acier | ¼" |
| Poids | 275,4 lbs (125 kg) |
| Garantie | Limitée à vie |
| Norme d'essais - sécurité | ULC S627, UL 737, UL 1482 |
| Norme d'essais - émissions | EPA Méthode 28 |