Type de combustible | Bois |
Surface recommandée | 800 à 1500 p.c. |
Capacité - bois de test EPA | 40500 BTU |
Capacité - bois de corde sec | 55000 BTU |
Couleur | Noir métallique |
Dimensions extérieures | 25 1/4"L x 22 1/4"P x 28 1/4"H |
Diamètre du tuyau d'évacuation | 6" |
Distance du centre de la buse à l'arrière | 6 1/4" |
Distance du centre de la buse au coté | 12 5/8" |
Type de cheminée | 2,100 deg. F (1150 deg. C) |
Diamètre de cheminée recommandé | 6" |
Hauteur minimale de la cheminée | 12' (3,66 m) |
Dimensions de la chambre à combustion | 21"L x 13 3/4"P x 10"H |
Positionnement des bûches | Largeur |
Longueur maximale des bûches | 20" |
Dimensions de l'ouverture de porte | 17 1/2"W x 7 7/8"H |
Type de porte | Vitrée avec cadre en fonte |
Dégagements aux matériaux combustibles * (Données exprimées en pouces. 1 pouce = 25.4 mm) | Canada | É-U. |
---|
| Tuyau simple | Tuyau double | Tuyau simple | Tuyau double |
---|
Arrière | 20" | 20" | 20" | 20" | Côtés | 19" | 19" | 19" | 19" | Coins | 14" | 14" | 14" | 14" | Dessus** | 84" | 84" | 84" | 84" | * Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues et/ou sites web).
** Mesuré à partir du plancher. Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Au besoin, consultez le manuel d'utilisation pour les informations concernant ces dégagements aux matériaux combustibles.
|
|
Surface vitrée | 16 1/2"L x 8 1/8"H |
Épaisseur de l'acier | ¼" |
Poids | 351 lbs (159 kg) |
Garantie | Limitée à vie |
Norme d'essais - sécurité | ULC S627, UL 1482 |
Norme d'essais - émissions | CSA B415.1, EPA Method 28 |