Type de combustible | Bois |
Surface recommandée | 1050 à 1900 p.c. |
Capacité - bois de test EPA | 38700 BTU |
Capacité - bois de corde sec | 75000 BTU |
Couleur | Noir métallique |
Dimensions extérieures | 25½"L x 25¾"P x 30¾"H |
Diamètre du tuyau d'évacuation | 6" |
Distance du centre de la buse à l'arrière | 6 5/8" |
Distance du centre de la buse au coté | 12 13/16" |
Type de cheminée | 2,100 deg. F (1150 deg. C) |
Diamètre de cheminée recommandé | 6" |
Hauteur minimale de la cheminée | 12' (3,66 m) |
Dimensions de la chambre à combustion | 21¼"L x 16¾"P |
Positionnement des bûches | Largeur |
Longueur maximale des bûches | 20" |
Dimensions de l'ouverture de porte | 17¾"L x 9"H |
Type de porte | Vitrée avec cadre de fonte |
Dégagements aux matériaux combustibles * (Données exprimées en pouces. 1 pouce = 25.4 mm) | Canada | É-U. |
---|
| Tuyau simple | Tuyau double | Tuyau simple | Tuyau double |
---|
Arrière | 14" | 6" | 14" | 6" | Côtés | 12" | 12" | 12" | 12" | Coins | 7" | 5" | 7" | 5" | Dessus** | 84" | 84" | 84" | 84" | * Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues et/ou sites web).
** Mesuré à partir du plancher. Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Au besoin, consultez le manuel d'utilisation pour les informations concernant ces dégagements aux matériaux combustibles.
|
|
Surface vitrée | 16¼"L x 9½"H |
Épaisseur de l'acier | 5/16" |
Poids | 395 lbs (180 kg) |
Garantie | Limitée à vie |
Norme d'essais - sécurité | ULC S-627, UL 1482 |
Norme d'essais - émissions | EPA Méthode 28 |