Type de combustible | Bois |
Surface recommandée | 850 à 1800 p.c. |
Capacité - bois de test EPA | 45000 BTU |
Capacité - bois de corde sec | 70000 BTU |
Couleur | Noir métallique |
Dimensions extérieures | 25 1/4"L x 25 1/8"P x 29 1/4"H |
Diamètre du tuyau d'évacuation | 6" |
Distance du centre de la buse à l'arrière | 6 1/4" |
Distance du centre de la buse au coté | 12 5/8" |
Type de cheminée | 2,100 deg. F (1150 deg. C) |
Diamètre de cheminée recommandé | 6" |
Hauteur minimale de la cheminée | 12' (3,66 m) |
Dimensions de la chambre à combustion | 21"L x 16 3/4"P |
Positionnement des bûches | Largeur |
Longueur maximale des bûches | 20" |
Dimensions de l'ouverture de porte | 17 1/2"L x 8 3/4"H |
Type de porte | Vitrée avec cadre de fonte |
Dégagements aux matériaux combustibles * (Données exprimées en pouces. 1 pouce = 25.4 mm) | Canada | É-U. |
---|
| Tuyau simple | Tuyau double | Tuyau simple | Tuyau double |
---|
Arrière | 18" | 18" | 18" | 18" | Côtés | 18" | 18" | 18" | 18" | Coins | 12" | 12" | 12" | 12" | Dessus** | 84" | 84" | 84" | 84" | * Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues et/ou sites web).
** Mesuré à partir du plancher. Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Au besoin, consultez le manuel d'utilisation pour les informations concernant ces dégagements aux matériaux combustibles.
|
|
Surface vitrée | 15 7/8"L x 9"H |
Épaisseur de l'acier | 5/16" |
Poids | 351 lbs (159 kg) |
Garantie | Limitée à vie |
Norme d'essais - sécurité | ULC S627, UL 1482 |
Norme d'essais - émissions | CSA B415.1, EPA Method 28 |